2024赛季全球主流联赛实时积分榜 · 权威数据 · 即时更新
2024赛季 · 30轮赛程 · 16支球队
2024-25赛季 · 38轮赛程 · 20支球队
2024-25赛季 · 38轮赛程 · 20支球队
2024-25赛季 · 34轮赛程 · 18支球队
2024-25赛季 · 38轮赛程 · 20支球队
2024-25赛季 · 34轮赛程 · 18支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 连胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 | 胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 32 | +18 | 53 | 胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | 负 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | 平 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 | 胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 39 | 负 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 25 | 5 | 2 | 72 | 25 | +47 | 80 | 连胜 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 5 | 4 | 68 | 26 | +42 | 74 | 胜 |
| 3 | 曼城 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 30 | +35 | 69 | 平 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | 60 | 38 | +22 | 63 | 胜 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 42 | +16 | 59 | 负 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 40 | +15 | 55 | 胜 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 75 | 24 | +51 | 77 | 连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 4 | 5 | 78 | 32 | +46 | 73 | 胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 67 | 平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | 50 | 32 | +18 | 59 | 胜 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 15 | 9 | 8 | 45 | 35 | +10 | 54 | 负 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 30 | 25 | 4 | 1 | 72 | 18 | +54 | 79 | 连胜 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78 | 28 | +50 | 70 | 胜 |
| 3 | 斯图加特 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 32 | +30 | 62 | 平 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 38 | +20 | 57 | 胜 |
| 5 | RB莱比锡 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 | 负 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 25 | 5 | 2 | 70 | 20 | +50 | 80 | 连胜 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 21 | 6 | 5 | 62 | 30 | +32 | 69 | 胜 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 | 65 | 平 |
| 4 | 亚特兰大 | 32 | 18 | 7 | 7 | 60 | 38 | +22 | 61 | 胜 |
| 5 | 博洛尼亚 | 32 | 17 | 8 | 7 | 50 | 35 | +15 | 59 | 负 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 75 | 22 | +53 | 76 | 连胜 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | +30 | 63 | 胜 |
| 3 | 布雷斯特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 30 | +22 | 58 | 平 |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | 胜 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 32 | +13 | 52 | 负 |
足球联赛积分排名是衡量球队在赛季中表现的核心指标。国际通行的积分规则为:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。各联赛根据自身赛制会有细微差别,但基本原则一致。
排名规则:当两支或多支球队积分相同时,依次比较以下指标:①净胜球(进球数减失球数);②总进球数;③相互交锋成绩;④公平竞赛积分(红黄牌数)。部分联赛如英超,积分相同则直接比较净胜球和进球数。
升降级制度:多数联赛采用末尾降级制。中超末两名降级,英超末三名降级,西甲末三名降级,德甲末两名参加附加赛,意甲末三名降级,法甲末两名降级。升降级制度保证了联赛的竞争性和观赏性。